Statistik Pelayanan Periode Maret 2026
Data Pelayanan
0
Index Kepuasan (%)
0
Total Responden
Jawaban Responden Per Kategori Periode Maret 2026
| No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata2 | Kategori Mutu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
| U1 | Persyaratan Pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U2 | Prosedur Pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U3 | Waktu Pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U4 | Biaya/tarif pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U6 | Kompetensi Pelaksana Pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U7 | Perilaku Pelaksana Pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U8 | Sarana dan Prasarana | - | - | - | - | 0 | |
| U9 | Penanganan Pengaduan | - | - | - | - | 0 | |
| U10 | Transparansi Pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U11 | Integritas Petugas | - | - | - | - | 0 | |
F.A.Q
Pertanyaan yang Sering Diajukan
-
Pukul berapa Kantor Dispora Sumut dibuka?
Pelayanan Buka mulai jam : 08.00 - 16.30 WIB
DISPORA SUMUT
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumater Utara
Alamat
Jalan Williem Iskandar No.9, Indra Kasih, Medang Tembung, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan
Medan, Sumatera Utara 20222
disporasumutprov@gmail.com
Telp.
(061) 4567611